root/sonoroma/fonoteca_mexico/google_sound_map
| Name | Size | Rev | Age | Last Change |
|---|---|---|---|---|
| ../ | ||||
| data | 102 | 3 years | Sonorama. Cambio do .jpg das imaxes dos sons por .png nos documentos .tsv. | |
| pd | 106 | 3 years | Borrado o arquivo vello, agora empregase sonorama.pd no lugar deste | |
| google_sound_map.pde | 5.7 kB | 109 | 3 years | facendo un pouco de limpeza. Cambiei a funcion calcularDistancia() por … |
| mapImage.pde | 13.1 kB | 104 | 3 years | Sonorama. Corrección da función calculaVolumen() e axustes finais para … |
| MarkerData.pde | 2.6 kB | 109 | 3 years | facendo un pouco de limpeza. Cambiei a funcion calcularDistancia() por … |
| movement.pde | 2.5 kB | 109 | 3 years | facendo un pouco de limpeza. Cambiei a funcion calcularDistancia() por … |
| serial.pde | 1.8 kB | 109 | 3 years | facendo un pouco de limpeza. Cambiei a funcion calcularDistancia() por … |
| sound.pde | 1.0 kB | 109 | 3 years | facendo un pouco de limpeza. Cambiei a funcion calcularDistancia() por … |
| SoundData.pde | 2.5 kB | 98 | 3 years | Sonorama. O array de obxectos Window, windows[], meteuse dentro do da … |
| Table.pde | 2.6 kB | 94 | 3 years | Modificaronse os obxectos da pestaña Tabs para adaptalos a nova … |
| Window.pde | 6.4 kB | 109 | 3 years | facendo un pouco de limpeza. Cambiei a funcion calcularDistancia() por … |
Note: See TracBrowser
for help on using the browser.
